| Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 9 h | |||||||
| 10 h | Cheval | Cheval | Cheval | Cheval | Cheval confirmé | Cheval confirmé | |
| 11 | Cheval débutant | Cheval débutant | |||||
| 13 h | |||||||
| 13 h 30 | Poney 2+3 | Poney 2+3 | |||||
| 14 h | |||||||
| 14 h 30 | Poney 1 | Poney 1+2 | |||||
| 15 h | Cheval | Cheval | Obstacle compet (*) | ||||
| 15 h 30 | Cheval confirmé | Cheval confirmé | |||||
| 16 h | |||||||
| 16 h 30 | Cheval débutant | Poney 1 | |||||
| 17 h | Poney 1 | Poney 1 | Poney 1 | Poney 2+3 | |||
| 17 h 30 | Poney 1+2 | Cheval débutant | |||||
| 18 h | Initiation obstacle | Poney 2+3 | Obstacle compet | ||||
| 18 h 30 | |||||||
| 19 h | Cheval | Cheval | Cheval | ||||
| 20 h | Initiation obstacle |
Les cavaliers effectuant leur heure d’essai, sont priés de régler leur heure avant la reprise.
(*compte pour 2 heures)
